Фланцы ст.3,20 ГОСТ 33259-2015 | Фланцы ст.3,20 ГОСТ 33259-2015 | |||||||||
ГОСТ 12820-80 | ГОСТ 12821-80 | |||||||||
Ду | Цена за 1 шт. | Ду | Цена за 1 шт. | |||||||
Ру 6/10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 16 | Ру 25/40 | Ру 63 | Ру100/160 | ||||
15 | 170 | 170 | 170 | 15 | 516 | 540 | 766 | 766 | ||
20 | 180 | 190 | 200 | 20 | 541 | 600 | 923 | 923 | ||
25 | 238 | 272 | 272 | 25 | 619 | 682 | 1388 | 1388 | ||
32 | 320 | 330 | 390 | 32 | 857 | 938 | 1591 | 1591 | ||
40 | 395 | 437 | 474 | 40 | 988 | 1112 | 2589 | 2589 | ||
50 | 455 | 546 | 589 | 50 | 1224 | 1382 | 2693 | 3592 | ||
65 | 667 | 787 | 833 | 65 | 1727 | 2035 | -- | -- | ||
80 | 734 | 870 | 938 | 80 | 1965 | 2007 | 4147 | 5710 | ||
100 | 875 | 1022 | 1399 | 100 | 2083 | 3070 | 6050 | 8725 | ||
125 | 1333 | 1606 | 2068 | 125 | -- | -- | --- | -- | ||
150 | 1732 | 2079 | 2520 | 150 | 4405 | 7021 | 14000 | 18653 | ||
200 | 2283 | 2930 | 3773 | 200 | 6675 | 13568 | 21491 | -- | ||
250 | 3430 | 4243 | 5096 | 250 | 11381 | 19235 | 27925 | -- | ||
300 | 4674 | 5782 | 7154 | 300 | 15559 | 30786 | 38855 | -- | ||
350 | 5764 | 7276 | 10206 | |||||||
400 | 7553 | 9919 | 12285 | |||||||
500 | 10762 | 17762 | -- | При изготовлении из ст. 09Г2С | ||||||
600 | 15624 | -- | -- | увеличение цены на 20%. | ||||||
При изготовлении из ст. 09Г2С | ||||||||||
увеличение цены на 20%. | ||||||||||
Фланцы ГОСТ 33259-2015 (тип 02) | ||||||||||
Фланцы под пожарный гидрант | ||||||||||
Фланцы под полиэтиленовую трубу | ||||||||||
Фланцы НЖ | ||||||||||
Титановые фланцы Заглушки по АТК,ГОСТ |
||||||||||
Цены даны в рублях с учетом НДС, | ||||||||||
С 01.03.2023г. | ||||||||||
При сумме заказа менее 10 тыс. руб. наценка +40% |
Перезвоним в ближайшее время